衣類の汚れ具合や素材にあわせた洗濯・乾燥が可能な、
13種類の洗濯コースと2 種類の乾燥モードを備えた
多機能で高性能な洗濯乾燥機です。
※本製品は60Hz地域ではご使用出来ません。
洗濯容量
8.0kg
乾燥容量
5.0kg
希望小売価格
¥418,000 (税抜価格¥380,000)
● フリースタンディング/ビルトイン兼用
● 洗濯容量8kg 、乾燥容量5kg
● 毎分1400回転の高速脱水
● 13種類の洗濯モードと2種類の乾燥モード
● 洗濯/乾燥のみの運転可能
● 運転中の誤動作を防ぐチャイルドロック機能
● 運転終了お知らせブザーのON/OFF
● 24時間予約タイマー
● 最高90℃のお湯洗い
| 洗濯プログラム:13コース | |
|---|---|
| プログラム名 | 洗濯水温設定 |
| Daily Load(普通の汚れ) | Cold、20℃、30℃、40℃、60℃ |
| Pure Care+(ひどい汚れ) | 40℃ |
| Colours(色付きのもの) | Cold |
| Speed Wash(少量の軽い汚れ) | Cold、20℃、30℃ |
| Cotton(綿・麻) | Cold、20℃、30℃、40℃、60℃、90℃ |
| Eco Cotton(綿・麻) | Cold、40℃、60℃ |
| Cotton(Prewash)(綿・麻) | Cold、20℃、30℃、40℃、60℃、90℃ |
| Wash&Dry(少量の軽い汚れの洗濯簡易乾燥) | Cold、20℃、30℃ |
| Wool/Hand(洗濯可能なウール製品) | Cold、20℃、30℃、40℃ |
| Synthetics(合成繊維) | Cold、20℃、30℃、40℃、60℃ |
| Delicates(シルク等のデリケートな製品) | Cold、20℃、30℃、40℃ |
| Rinse&Spin(すすぎ/脱水) | ー |
| Drain&Spin(排水/脱水) | ー |
| 機能プログラム:1コース | |
| プログラム名 | |
| Drum C leaning(ドラムクリーニング):90℃ | |
| 乾燥プログラム(Dry Only):2コース | |
| プログラム名 | 乾燥時間設定 |
| カスタマイズ乾燥コース | 30分、60分、90分、2時間、3時間、4時間 |
| 自動乾燥コース | 洗濯物が乾いたら自動的に運転を終了します。 |
| オプション機能 |
|---|
| 24時間予約タイマー |
| チャイルドロック |
| 洗濯温度設定 |
| 脱水スピード設定 |
※洗濯時間には、オプションや乾燥時間は含まれておりません。
※給湯接続不可
※地域によってはご販売できないことがあります。
※洗濯時間及び乾燥時間は目安となります。
※ヒンジ交換不可
| 型式 | WWRB8505AW |
|---|---|
| 色 | ホワイト |
| 定格電圧・周波数 | 単相200V・50Hz |
| 定格消費電力 | 1400W(洗濯)/1800W(乾燥) |
| 標準使用水量 | 67L(洗濯) ※コットンプログラム8kgで洗濯した場合 |
| 作動水圧 | 0.1~0.9MPa(1.0~9.1kg/㎠) |
| 洗濯容量 | 8kg |
| 外形寸法 | 幅595mm×奥行600(562)※mm×高さ820mm ※ドア及びダイヤルの厚み38mmを除く。 |
| 開口寸法 | 幅600mm×奥行600mm×高さ825mm以上 |
| 洗濯コース | 13 |
| 洗濯温度 | 水・20・30・40・60・90℃(ヒーター内蔵) |
| 洗濯脱水 | 1400・1200・1000・800・400rpm |
| 乾燥容量 | 5kg |
| 乾燥プログラム | 2(自動乾燥・カスタマイズ乾燥) |
| 乾燥方式 | 水冷除湿方式+熱風ファン |
| 設置方式 | フリースタンデンング/ビルトイン |
| 重量 | 66kg |
| JANコード | 4984259000133 |
| 希望小売価格 | 418,000円(税抜価格380,000円) |
フリースタンディングでもビルトインでも設置可能